Takster for affald
Taksterne for affald i 2026 er fastsat med henblik på at sikre en stabil og effektiv affaldshåndtering. De dækker indsamling, transport, behandling og administration, og er beregnet efter gældende lovgivning og hvile-i-sig-selv-princippet.
Taksterne understøtter fortsat sortering, genanvendelse og en miljømæssigt ansvarlig håndtering af affald.
Priser
Dette er takstblad for 2026. Den indeholder en oversigt over de priser og gebyrer, som gælder for forsyningens ydelser i 2026.
Priser på affald i 2026
Producentansvar for emballage
Fra oktober 2025 får emballageproducenterne ansvaret for, at deres emballager bliver samlet ind og håndteret korrekt, når borgerne smider dem ud. Det kaldes producentansvar for emballage.
Langeland Forsyning fortsætter med at hente affald hos borgerne.
Det nye system betyder, at producenterne – via kollektive ordninger – betaler for den emballage, vi samler ind.
Hvad er producentansvar for emballage?
Når en virksomhed sætter emballage på markedet – f.eks. en chipspose, en papkasse eller en shampoo-flaske – så følger der fremover et ansvar med. Virksomheden skal betale for, at emballagen bliver indsamlet, sorteret og genanvendt, når borgerne er færdige med den.
Det er ikke længere kommunens (eller borgernes) opgave at finansiere den del. I stedet betaler emballageproducenterne gennem et fælles system.
Indsamlingen fortsætter – producenterne betaler
Selvom ansvaret flytter over på producenterne, så vil borgerne ikke opleve nogen ændringer i hverdagen. Det er stadig skraldemændene, som henter pap, plast, glas, metal og andet emballageaffald.
Forskellen er, at vi nu får betaling fra producenterne for den indsats – typisk gennem såkaldte kollektive ordninger, hvor mange emballageproducenter går sammen og dækker regningen i fællesskab.
Gebyrliste for producentansvaret
Alle de affaldstyper, som vi samler ind og behandler her i kommunen – og som er omfattet af producentansvaret – fremgår af gebyrlisten.
I gebyrlisten herunder er gebyrer for producenter vedrørende emballageaffald oplistet for perioden 1. oktober til 31. december 2025 i henhold til “Bekendtgørelse nr. 300 af 20. marts 2025 fra Miljø- og Ligestillingsministeriet om visse krav til emballager, udvidet producentansvar for emballage samt øvrigt affald der indsamles med emballageaffald” §§ 101, 102 og 103.
Hvorfor er producentansvaret indført?
Det nye system er en del af et fælles EU-krav, og handler grundlæggende om én ting: at sikre mere og bedre genanvendelse.
Ved at lade producenterne betale for håndteringen af deres emballageaffald håber man, at det bliver lettere at genbruge mere og smide mindre væk.
Samtidig giver det producenterne et økonomisk incitament til at lave emballager, der er nemmere at genanvende – og måske også helt droppe unødvendig emballage.
Gebyrliste for 2026
- Scroll vandret for at se alle data
I forbindelse med budgetarbejdet for 2026 er følgende gebyrblad offentliggjort:
| Hovedfraktion | § 101 stk. 1 Gebyrer for ordninger tildelt producenter | § 101 stk. 5 Gebyrer for generelle administrationsomkostninger | § 101 stk. 6 Gebyrer for oplysningstiltag og for øvrige kommunikation | Total |
|---|---|---|---|---|
| Restaffald | 236.839 | 4.011 | 1.044 | 241.895 |
| Pap - Henteordning | 527.699 | 35.301 | 9.191 | 572.191 |
| Papir - Henteordning | 27.984 | 1.872 | 487 | 30.343 |
| Metal - Henteordning | 121.764 | 10.590 | 2.757 | 135.111 |
| Glas - Henteordning | 1.133.388 | 98.575 | 25.664 | 1.257.627 |
| Plast - Henteordning | 1.733.278 | 57.284 | 14.914 | 1.805.475 |
| Mad- og drikkekartoner - Henteordning | 349.569 | 11.553 | 3.008 | 364.129 |
| Pap - Genbrugsplads | 348.771 | 4.183 | 1.089 | 354.043 |
| Papir - Genbrugsplads | 7.927 | 95 | 25 | 8.046 |
| Glas - Genbrugsplads | 384.441 | 4.611 | 1.200 | 390.252 |
| Indetræ - Genbrugsplads | 128.930 | 1.546 | 403 | 130.879 |
| Farligt affald - Genbrugsplads | 190.328 | 2.283 | 594 | 193.205 |
| Hård plast - Genbrugsplads | 93.235 | 1.118 | 291 | 94.644 |
| Metal - Genbrugsplads | 4.884 | 59 | 15 | 4.958 |
| Total | 5.289.036 | 233.081 | 60.682 | 5.582.800 |
Gebyrliste for 2025
Tabel 3.15 - Oversigt pr. paragraf - 01.10.2025 - 31.12.2025
| Hovedefraktion | § 101, stk. 1 | §101, stk. 5 - Generel administration | §101, stk. 6 - Kommunikation og information | Total |
|---|---|---|---|---|
| Restaffald (korrekt sorteret emballage) - Henteordning | 63.699 | 1.619 | 261 | 65.579 |
| Pap - Henteordning | 190.302 | 14.246 | 2.298 | 206.846 |
| Papir - Henteordning | 10.092 | 755 | 122 | 10.969 |
| Metal - Henteordning | 29.473 | 4.274 | 689 | 34.436 |
| Glas - Henteordning | 274.339 | 39.781 | 6.416 | 320.535 |
| Plast - Henteordning | 436.381 | 23.117 | 3.728 | 463.277 |
| Mad- og drikkekartoner - Henteordning | 88.010 | 4.662 | 752 | 93.436 |
| Pap - Genbrugsplads | 107.057 | 2.029 | 327 | 109.413 |
| Papir - Genbrugsplads | 2.623 | 50 | 8 | 2.681 |
| Glas - Genbrugsplads | 118.006 | 2.236 | 361 | 120.603 |
| Indetræ - Genbrugsplads | 20.988 | 398 | 64 | 21.449 |
| Farligt affald - Genbrugsplads | 15.741 | 298 | 48 | 16.087 |
| Hård plast - Genbrugsplads | 30.170 | 572 | 92 | 30.834 |
| Metal - Genbrugsplads | 1.312 | 25 | 4 | 1.341 |
| Total | 1.388.192 | 94.061 | 15.171 | 1.497.423 |
- Scroll vandret for at se alle data
Langeland Affald ApS
Nørrebro 207A,
5900 Rudkøbing
CVR-Nr. 32567134
EAN: 5790001898144
Kontakt
Mail: post@lef.dk
Tlf: 6351 6800
Åbningstider
Mandag – torsdag kl. 10.00 – 15.00
Fredag kl. 10:00 – 12:00